من أجل حياة أفضل
| السوق الرئيسية: | امريكا الشمالية , أمريكا الجنوبية , أوروبا الغربية , شرق أوروبا , شرق آسيا , جنوب شرق آسيا , الشرق الأوسط , أفريقيا , أوقيانوسيا , في جميع أنحاء العالم |
|---|---|
| نوع العمل: | الشركة المصنعة |
| العلامات التجارية: | (فانهور) |
| عدد الموظفين: | 50~100 |
| المبيعات السنوية: | 5,000,000-10,000,000 |
| سنة تأسيسها: | 2010 |
| الصادرات: | < 10% |
| نوع العمل | الشركة المصنعة والشركة التجارية |
| نطاق الأعمال | الصحة والطب |
| المنتجات الرئيسية | أدوات الأندوسكوب (أدوات الأندوسكوب),أدوات أمراض النساء,أدوات ضريبة القيمة المضافة |
| سنة التأسيس | 2010-12-07 |
| الأسواق الرئيسية | أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط |
| توفر OEM / ODM | نعم.. |
اتصل بنا في أي وقت