النموذج | الاسم | المواصفات |
(إتش بي 2044)1 | كريتا الجيوبية | (ل) |
(إتش بي 2044)2 | كريتا الجيوبية | م |
(إتش بي 2044)3 | كريتا الجيوبية | S |
(إتش بي 2045)1 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 0°، S |
(إتش بي 2045)2 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 0°، M |
(إتش بي 2045)3 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 0°، L |
(إتش بي 2046)1 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 15 درجة جنوب |
(إتش بي 2046)2 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 15°، M |
(إتش بي 2046)3 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 15 درجة، L |
(إتش بي 2047)1 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 30 درجة جنوب |
(إتش بي 2047)2 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 30 درجة، M |
(إتش بي 2047)3 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 30 درجة، L |
(إتش بي 2048)1 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 45 درجة، L |
(إتش بي 2048)2 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 45 درجة، M |
(إتش بي 2048)3 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 45 درجة جنوب |
(إتش بي 2049)1 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 90 درجة، L |
(إتش بي 2049)2 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 90 درجة، M |
(إتش بي 2049)3 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 90 درجة جنوباً |
HB2504 | قشرة الجيوب الدماغية الصغيرة | رؤوس مزدوجة |
(إتش بي 2049)4 | كريتا الجيوبية | 45 درجة، رأس كوب حاد |
HB2089 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 190ملم |
HB2090 | القشرة الصناعية، مع فتحة | 190ملم |
HB2112 | القشرة الصناعية، مع فتحة | / |
HB2113 | القشرة الجيوبية | / |
تفاصيل العبوة: | حقيبة بولي و صندوق ورقي خاص مقاوم للصدمات |
تفاصيل التسليم: | عن طريق الجو |
اتصل بنا في أي وقت